| 日 付 | 活動区分 | 場 所 | 災害種別 | 活動/作業内容 | 参加隊員 | 備 考 |
| S29.1 | 東京教務支庁 | 「災害対策ひのきしん隊」結成 | ||||
| S32 | 〃 | 「災害対策ひのきしん隊常備隊(精鋭隊)」結成 | 150名 | |||
| S33.9 | 出 | 静岡県田方郡 | 狩野川水害 | |||
| S39.6 | 出 | 新潟県 | 新潟大地震 | |||
| S46.8.9 | 東京教務支庁 | 「災害救援ひのきしん隊」と改称し再結成 | 60名 | 初代隊長 野々口淳教 |
||
| S47.6.29〜7.1 | 訓 | 横須賀市荒崎海岸 | 海岸清掃、舟艇操作、水泳訓練 | 51名 | ||
| S50.6 | 講 | 教会本部 | 災害対策救急員資格講習会 | |||
| S50.10 | 訓 | 〃 | 幹部訓練 | |||
| S59.8.29〜30 | 訓 | 茨城県筑波山 | 全教訓練 | 植樹、登山道補修、救急法・緑化等の講義受講 | ||
| S63.1.28〜2.1 | 訓 | 東京教務支庁 | 水上安全法救助員養成講習会 | 39名 | ||
| 6.28〜29 | 訓 | 〃 | ハム基礎、結索法、水泳訓練 | |||
| H1.8.29〜31 | 訓 | 埼玉県入間郡名栗村 | 関東ブロック訓練(合計344名) 段木補修、台座新設、遊歩道整備 |
91名 | ||
| この間出動記録資料紛失により不明 | ||||||
| H7 | 出 | 阪神・淡路地区 | 阪神・淡路大震災 | 2回出動 | 延べ244名 | |
| H8.10.19 | 東京教務支庁 | 宮内泰夫2代隊長就任 | ||||
| H9.8.29〜31 | 訓 | 多磨全生園 | 雑木整備、下草刈り | 25名 | ||
| H10.5.10 | 訓 | 東京教務支庁 | 雑木伐採・整備 | 25名 | ||
| 6.15〜17 | 訓 | 〃 | 事務所移動作業他 | 延べ42名 | ||
| 6.29〜30 | 訓 | 〃 | 客殿裏側立木伐採整備 | 延べ45名 | ||
| 8.17 | 訓 | 〃 | 事務所完全移動 | 38名 | ||
| 8.31 | 訓 | 〃 | 雑木、残材整理 | 30名 | ||
| 9.8〜11 | 出 | 福島県白河市 | 豪雨水害 | 災害救援 | 37名 | |
| H11.2.1〜4 | 訓 | 東京教務支庁 | 発掘調査補助、土運び | 延べ94名 | ||
| 8.29〜7.1 | 訓 | 横浜市「こどもの国」 | 関東ブロック訓練 竹林間引き、枯木伐採、下草刈り等 |
86名 | ||
| H12.1.13 | 訓 | 東京教務支庁 | 旧館から新館への移動に伴う什器移動等 | 35名 | ||
| 6.4 | 東京教務支庁 | 寺門幸治3代隊長就任 | ||||
| 7.21〜23 | 出 | 三宅島 | 雄山噴火 | 火山灰除去、被害状況視察 | 9名 | 1次隊 |
| 8.28〜30 | 出 | 〃 | 〃 | 火山灰除去(2次隊) | 再噴火の為中止 | |
| 8.29 | 訓 | 東京教務支庁 | 客殿柱磨き | 18名 | ||
| 10.29〜30 | 訓 | 静岡県袋井市 | 全国訓練 | 散策路築造、遊歩道階段作成 | 16名 | |
| 10.30〜11.18 | 訓 | 東京教務支庁 | 石塀除去、運搬 | 延べ173名 | 実働13日間 | |
| 12.11〜13 | 訓 | 〃 | 石塀撤去2次工事埋め戻し | 延べ33名 | ||
| H13.2.11〜13 | 訓 | 〃 | 客殿裏側階段作成 | 延べ29名 | ||
| H13.11.26〜27 | 訓 | 教会本部 | 全国訓練 | 災救隊創立30周年記念大会 白川会場の雑木伐採、植林 |
130名 | |
| H15.8.30〜31 | 訓 | 東京教務支庁 | 支部隊長訓練 | 教区倉庫整理、池清掃 | 23名 | |